10 de oct. debe traer los materiales para realizar el proyecto
10 y el 17 presentación de sus proyectos al curso (disertación)
28 de oct. Feria Científica.
Evaluación:
Se evaluará a través de esta rúbrica.
Los niños se organizaron el martes 4 con lo que deben traer cada integrantes del grupo, y a partir desde el próximo martes deben traer los materiales para comenzar a trabajar.
(Se sugiere contactar a los apoderados de cada grupo para organizarse, los datos de contacto están publicados en el mes de abril. En este link podrán ver una descripción de cada experimento)
Grupo nº 1 | Integrantes | Grupo nº 2 | Integrantes | |
1 | Jeldres | 1 | Nicole | |
2 | Fabian Acuña | 2 | Ignacio Le roy | |
3 | Ignacia S | 3 | Dannia | |
4 | Rayen V | 4 | Gabriel | |
5 | 5 | |||
Tema | Tema | |||
Grupo nº 3 | Integrantes | Grupo nº 4 | Integrantes | |
1 | Rivera | 1 | Eduardo | |
2 | Mathias | 2 | Constanza | |
3 | Florencia | 3 | Sofia | |
4 | Francisco | 4 | Damian | |
5 | 5 | |||
Tema | Tema | |||
Grupo nº 5 | Integrantes | Grupo nº 6 | Integrantes | |
1 | Amaro | 1 | Jara . F | |
2 | Galvez | 2 | Alonso Rojas | |
3 | Benjamin | 3 | Mº Jesus | |
4 | Canela | 4 | Amanda | |
5 | 5 | |||
Tema | Tema | |||
Grupo nº 7 | Integrantes | Grupo nº 8 | Integrantes | |
1 | F. Ortiz | 1 | Antonia A. | |
2 | Alfonsina | 2 | Ema S. | |
3 | S. Ortiz | 3 | Isidora | |
4 | C. Bustos | 4 | R. Fonseca | |
5 | Thomás | 5 | ||
Tema | Tema | |||
Grupo nº 8 | Integrantes | |||
1 | Aracelli | |||
2 | Sebastian | |||
3 | Valentina | |||
4 | Ian Nieto | |||
5 | ||||
Tema |
No hay comentarios:
Publicar un comentario